Haben Sie Fragen?
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: DENAVCX6500HS
- Hersteller Name: Denon
- EAN: 4951035065877
Produktinformationen "Denon | AVC-X6500H"
Weiterführende Links zu "Denon | AVC-X6500H"
Eigenschaften ansehen mehr
Eigenschaften "Denon | AVC-X6500H"
Verfügbare Kanäle: | 11.2 |
HDMI Eingänge / Ausgänge: | 8 / 3 |
Unterstützte 3D-Tonformate: | Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D® |
Ausgangsleistung im 2-Kanal Betrieb in Watt: | 140 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% THD) |
Maximale Abmessungen in mm (B x H x T): | 434 x 235 x 389 (Antenne vertikal) |
DTS HD Master: | ✅ |
DTS:X: | ✅ |
DTS Neural:X: | ✅ |
DTS Virtual:X: | ✅ |
Dolby TrueHD: | ✅ |
Dolby Atmos: | ✅ |
Dolby Surround: | ✅ |
Auro-3D®: | ✅ |
Mehrkanal Stereo: | ✅ |
Pure Direct: | ✅ |
Technologie zur Einmessung: | Audyssey MultEQ XT32 |
HDMI Eingänge (Rückseite / Front): | 7 / 1 |
HDMI Ausgänge (Hauptzone / Nebenzonen): | 2 / 1 |
HDCP 2.2 Support: | ✅ |
Video-Konvertierung Analog zu HDMI: | ✅ |
Analog zu HDMI Skalierung: | Bis zu 4K 60/50 |
HDMI zu HDMI Skalierung: | Bis zu 4K 60/50 |
3D kompatibel: | ✅ |
4K UHD kompatibel: | ✅ |
Dolby Vision kompatibel: | ✅ |
HLG kompatibel: | ✅ |
4K UHD Signal Pass-Through: | ✅ |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus: | ✅ |
Auto LipSync: | ✅ |
ARC (Audio Return Channel): | ✅ |
enhanced ARC: | ✅ |
CEC: | ✅ |
GUI mit HDMI-Bildüberlagerung: | ✅ |
Lautsprecher Terminals: | 11 |
Material der Lautsprecher Terminals: | goldbeschichtet |
Subwoofer Ausgänge: | 2 (unabhängig) |
HDMI Eingänge (Rückseite / Front): | 7 / 1 |
HDMI Ausgänge (Hauptzone / Nebenzonen): | 2 / 1 |
Component Video Eingänge: | 2 |
Component Video Ausgänge: | 1 |
Composite Video Eingänge: | 4 |
Composite Video Ausgänge: | 2 |
Digitale Audio Eingänge (optisch / koaxial): | 2 / 2 |
Analoge Stereo Audio Eingänge (RCA / XLR): | 6 / - |
Pre-Amp Ausgänge für die Hauptzone (RCA / XLR): | 11.2 / - |
Stereo Pre-Amp Ausgänge für die Nebenzonen: | 2 |
Vorverstärker Phono-Eingang: | 1 |
Kopfhörer Anschluss: | 1 (6,35mm Klinkenstecker an der Gerätefront) |
USB (Rückseite / Front): | - / 1 (5V/1A) |
Remote Control (Eingang / Ausgang): | 1 / 1 |
+12V DC Trigger (Eingang / Ausgang): | - / 2 |
Ethernet Anschluss (RJ45): | ✅ |
Bluetooth: | ✅ |
WLAN: | ✅ |
RS-232C: | ✅ |
Denon Link HD: | ✅ |
MultiRoom System: | HEOS |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone): | 3 |
Zonen Audioquellen (HDMI / digital Audio / analog Audio / USB / Netzwerk): | ✅ (2ch) / ✅ (2ch) / ✅ (2ch) / ✅ / ✅ |
AirPlay / AirPlay2: | ✅ / ✅ (via Update) |
Internetradio: | TuneIn |
Verlustbehaftete Formate (MP3 / WMA / AAC): | ✅ / ✅ / ✅ |
Verlustfreie Formate (FLAC / ALAC / WAV): | ✅ / ✅ / ✅ |
FLAC: | 192 kHz / 24-bit |
ALAC: | 192 kHz / 24-bit |
WAV: | 192 kHz / 24-bit |
DSD Audio-Streaming: | Bis zu DSD5.6 |
Spotify Connect: | ✅ |
TIDAL: | ✅ |
Deezer: | ✅ |
Qobuz: | ✅ |
Amazon Alexa Integration: | ✅ |
Google Assistant Integration: | ✅ |
MultiRoom App: | HEOS (iOS & Android) |
Steuerung via App: | AVR Remote (iOS & Android) |
Steuerung via IP: | ✅ |
Steuerung via RS232: | ✅ |
Steuerung via Web: | ✅ |
Ausgangsleistung im 2-Kanal Betrieb in Watt: | 140 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% THD) |
Ausgangsleistung im 1-Kanal Betrieb in Watt: | 205 (6 Ohm, 1 kHz, 1% THD) |
Leistungsaufnahme in Watt: | 750 |
Leerlauf Leistungsaufnahme (ECO an / ECO aus) in Watt: | 65 / 110 |
Standby-Leistungsaufnahme in Watt: | 0,1 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in Watt: | 0,5 |
Network-Control-On Leistungsaufnahme in Watt: | 3,7 |
Verfügbare Farben: | Premium Silber, Schwarz |
Material der Front: | Metall |
Systemfernbedienung: | RC-1219 |
Programmierbare Szenentasten: | Quick Select Plus |
Display: | 2-Zeilen FL-Display |
Einrichtungsassistent: | ✅ |
Firmware Update über Netzwerk / USB: | ✅ / ✅ |
GUI Sprachen: | 9 |
ECO Modus: | ✅ |
Automatische Abschaltung: | ✅ |
Sleeptimer: | ✅ |
Abmessungen ohne Antenne in mm (B x H x T): | 434 x 167 x 379 |
Abmessungen mit horizontaler Antenne in mm (B x H x T): | 434 x 167 x 389 |
Abmessungen mit vertikaler Antenne in mm (B x H x T): | 434 x 235 x 389 |
Gewicht in kg: | 14,6 |
Hersteller Denon
Denon ist ein Hersteller von Hi-Fi- und Heimkino-Produkten. Das Unternehmen wurde 1910... mehr
Herstellerinformation "Denon"

Denon ist ein Hersteller von Hi-Fi- und Heimkino-Produkten. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und führte unter anderem die digitale Puls-Code-Modulation-Audiotechnik in den Massenmarkt ein, die als Grundlage für die Entstehung der Compact Disc angesehen wird. Denon gehört zur D&M Holdings Inc.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Denon | AVC-X6500H"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-27
-14
-19
-22