Haben Sie Fragen?
- Artikel-Nr.: BW603WH
- Hersteller Name: Bowers & Wilkins
- EAN: 714346331185
- Gewicht: 1 kg
Termin vereinbaren & vor Ort testen Dieser Artikel kann in Aachen getestet werden!
Jetzt Beratungstermin vereinbaren
Produktinformationen "Bowers & Wilkins | 603"
Weiterführende Links zu "Bowers & Wilkins | 603"
Eigenschaften ansehen mehr
Eigenschaften "Bowers & Wilkins | 603"
Art: | Standlautsprecher |
Verfügbare Farben: | Schwarz, Weiß |
Klasse: | Mittelklasse |
Aufbau: | 3-Wege |
Bassreflex: | 1x Bassreflex (nach hinten öffenend), Flowport™ |
Hochtöner | Art: | Kalotte |
Hochtöner | Material: | Aluminium |
Hochtöner | Größe: | 1x 1“ (25 mm) |
Mitteltöner | Material: | Continuum™ FST™ |
Mitteltöner | Größe: | 1x 6“ (150 mm) |
Tieftöner | Material: | Papier |
Tieftöner | Größe: | 2x 6,5“ (165 mm) |
Wirkungsgrad: | 88,5 dB (1W@1M) |
Frequenzgang bei -3dB: | 48 Hz - 28 kHz |
Frequenzgang bei -6dB: | 29 Hz - 33 kHz |
Trennfrequenz LF/MF: | 400 Hz |
Trennfrequenz MF/HF: | 4 kHz |
Belastbarkeit in Watt: | 200 (RMS) |
Nominalimpedanz: | 8 Ohm |
Anschlussterminal: | Bi-Wire |
Minimale Abmessungen in mm (H x B x T): | 985 x 190 x 340 (ohne Sockel) |
Maximale Abmessungen in mm (H x B x T): | 1055 x 320 x 270 (mit Sockel) |
Gewicht in kg: | 31,7 (24,1 ohne Sockelplatte) |
Hersteller Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins (B&W) ist ein im Jahre 1966 von John Bowers... mehr
Herstellerinformation "Bowers & Wilkins"

Bowers & Wilkins (B&W) ist ein im Jahre 1966 von John Bowers (1923–1987) und Roy Wilkins unter dem Namen B&W Electronics in England gegründetes Unternehmen.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bowers & Wilkins | 603"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-33
-14